Additional information
| Colour |
|---|
Rich felted wool for heirloom projects
– Approx. 36″ / 91cm width
– 35% Wool / 65% Rayon
– Superior quality with significant wool content for added durability
– Noted as doll-makers’ preference
– Rich range of brilliant colors
– Consistent color matching
– Easy to cut, handle, and sew
– Excellent uniformity
– Dry cleanable
| Select | Image | Name | SKU | Min Qty | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
402 Beach Sand | NCAWFM.0402 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
436 Sunburst | NCAWFM.0436 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
545 Babbling Brook | NCAWFM.0545 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
580 Robyns Egg | NCAWFM.0580 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
593 Wisteria | NCAWFM.0593 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
596 Field Of Lilacs | NCAWFM.0596 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
615 Champagne | NCAWFM.0615 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
624 Camel | NCAWFM.0624 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
633 Toffee | NCAWFM.0633 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
637 Chocolate | NCAWFM.0637 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
660 Copper Kettle | NCAWFM.0660 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
701 Mint Leaf | NCAWFM.0701 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
730 Moss Green | NCAWFM.0730 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
731 Olive | NCAWFM.0731 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
741 Hunter Green | NCAWFM.0741 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
938 Rockin Red | NCAWFM.0938 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
943 Bright Red | NCAWFM.0943 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
944 English Rose | NCAWFM.0944 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
986 Grandmas Garnet | NCAWFM.0986 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
1000 Black | NCAWFM.1000 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
1020 Silver Grey | NCAWFM.1020 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
1100 White | NCAWFM.1100 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
2107 Butternut Squash | NCAWFM.2107 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
2206 Burnt Sienna | NCAWFM.2206 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
2210 Victorian Rose | NCAWFM.2210 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
2345 Hydrangea | NCAWFM.2345 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
2610 Wheat Fields | NCAWFM.2610 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
2703 Mediterranean Mist | NCAWFM.2703 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
2710 Grassy Meadows | NCAWFM.2710 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
2712 Enchanted Forest | NCAWFM.2712 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
2730 Shady Grove | NCAWFM.2730 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
2820 Georgia Peach | NCAWFM.2820 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
2860 Hallows Eve | NCAWFM.2860 | 1 m | Log in for price | ||
|
|
||||||
| Colour |
|---|
Please visit one of our many resellers.
This is because we are a wholesale supplier, and as such supply trade businesses.
For your local reseller click “where to buy”, if you are an existing customer please login.
Find out all about this product here, and then visit one of our many resellers when you are ready to purchase.
This is because we are a wholesale supplier, and as such supply trade businesses.
For your local reseller click “where to buy”, if you are an existing customer please login.